<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</title>
		<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/-t1.htm</link>
		<description>Découvrez ici de nombreux tests que vous pouvez faire totalement gratuitement : test biorythme.... d'autres viendront bientot, visitez la rubrique régulièrement !</description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:16:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/14/55/04/24/nouvea10.jpg</url>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>fait le test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/fait-le-test-t13207.htm</link>
			<dc:creator>doudou2983</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai fais le test, mais à part ma courbe bleu, la ruge et la verte sont tout le temps en dessous.
<br />

<br />
Je ne comprend pas trop les explication ]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:16:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/fait-le-test-t13207.htm#53670</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/fait-le-test-t13207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>biorythme!</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t13122.htm</link>
			<dc:creator>atinem</dc:creator>
			<description><![CDATA[bon, je l'ai fait. j'ai compris le principe mais je vois pas comment m'en servir dans la vie de tous les jours!  <img src="http://www.voyanceplus.net//users/2812/53/45/41/smiles/135514.gif" alt="" />]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:02:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t13122.htm#53372</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t13122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Test </title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t13118.htm</link>
			<dc:creator>Lily-noir</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voilà j'ai fait !  <img src="http://www.voyanceplus.net//users/2812/53/45/41/smiles/684753.gif" alt="" />]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:41:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t13118.htm#53367</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t13118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12995.htm</link>
			<dc:creator>chouchou14</dc:creator>
			<description>c'est fait</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:21:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12995.htm#52901</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12995.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12783.htm</link>
			<dc:creator>diamantrose</dc:creator>
			<description><![CDATA[Merci pour le test.
<br />
je l'ai fait.Il n'y a plus qu'à voir si ça me correspond.
<br />
A +,
<br />
rosa]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:19:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12783.htm#52378</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12783.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Merci</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/merci-t12491.htm</link>
			<dc:creator>larissa</dc:creator>
			<description>j'ai fait le test!</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:05:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/merci-t12491.htm#51416</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/merci-t12491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12396.htm</link>
			<dc:creator>jenithestar</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bizarre le test, 
<br />
je pense que sa donne la même chose a tout le monde non?!]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:51:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12396.htm#51029</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12126.htm</link>
			<dc:creator>ninine28</dc:creator>
			<description>et bien mon emotivité et souvent en bas de la courbe;ca veut dire quoi?</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:21:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12126.htm#50103</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t12126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>biorythme</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t12031.htm</link>
			<dc:creator>Douceur</dc:creator>
			<description>bonjour

si vous pouvez m'éclairer :

j'ai fait le test , pour moi et mon ami, mais je ne sais pas le lire

si vous avez quelques indices à me donner pour comprendre

est ce que cela part d'aujourd'hui, ou cela fait il référence à des dates passés de ces derniers jours ?

le biorythme va de 17 à 6 pour les 2

et nos courbes sont quasi inversées

quan il est au dessus, je suis en dessous et inversemnt

est ce que cela a une signification particulière ?

merci à vous </description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:49:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t12031.htm#49593</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/biorythme-t12031.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ca c'est fait</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/ca-c-est-fait-t11968.htm</link>
			<dc:creator>san80</dc:creator>
			<description>Bon je viens de faire le test mais je ne sais pas trop si mon interprétation est bonne par rapport aux chiffres du bas...</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:46:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/ca-c-est-fait-t11968.htm#49083</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/ca-c-est-fait-t11968.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t11595.htm</link>
			<dc:creator>angecharly</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
je viens de faire le test.
<br />
Est-ce-que le 1er jour du graphique correspond à aujourd'hui ?
<br />
Merci Angélique]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:56:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t11595.htm#47621</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/test-t11595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>slt</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/slt-t11176.htm</link>
			<dc:creator>sherine</dc:creator>
			<description>pas le test mais est ce vraiment fiable ????</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/slt-t11176.htm#46004</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/slt-t11176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/le-test-t11165.htm</link>
			<dc:creator>demetra49</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai fait le test mais pas specialement convaincu du resultat.....
<br />
Beaucoup de facteurs ne sont pas pris en compte tout de même.....
<br />
C'est un peu aléatoire comme test non?]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:45:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/le-test-t11165.htm#45966</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/le-test-t11165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai fait le test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t11104.htm</link>
			<dc:creator>ange1701</dc:creator>
			<description>et franchement, normal  que je sois épuisée sur tout par période, tout s'enchaîne!!!!! LoL</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:11:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t11104.htm#45825</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t11104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comprend pas tout...</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/comprend-pas-tout-t10853.htm</link>
			<dc:creator>MissF42</dc:creator>
			<description>



mais bon si les chiffres correspondent aux jours du mois, j'pense que ça veut dire que pourmoi tout remonte aujourd'hui ^^



ouh bah on pas dire la même chose pour mon ami...







on n'est pas en phase ce mois lol </description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:58:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/comprend-pas-tout-t10853.htm#44813</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/comprend-pas-tout-t10853.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai fait le test</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10762.htm</link>
			<dc:creator>danye</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une baisse intellectuelle , manque de concentration !
<br />
 
<br />
 
<br />
C'est vrai , je suis perdue dans mes pensées , je cogite trop]]></description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:05:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10762.htm#44456</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai fait le test...</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10754.htm</link>
			<dc:creator>NicoMJ</dc:creator>
			<description>... Et bizarrement cela à marché pour moi lol, il m'avais indiqué une baisse de forme à l'epoque et là je suis en pliens dedans sans pour autant précisé de quoi, il s'agit vous comprendrez j'espere.</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10754.htm#44400</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fait-le-test-t10754.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>moi aussi</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/moi-aussi-t10656.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>moi aussi j'ai fait le test c'est trop fun !!!!</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:39:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/moi-aussi-t10656.htm#43982</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/moi-aussi-t10656.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>j ai fais le teste</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fais-le-teste-t9911.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>voila ceu que sa donne

 







Comment lire les courbes :



Le graphique présente 3 courbes : 

La courbe bleue représente votre forme physique. La période de cette courbe est de 23 jours. Elle concerne votre santé, votre dynamisme et votre force musculaire votre endurance à l'effort et votre résistance physique. 

La courbe rouge représente votre émotivité. 

la courbe verte votre intellect, votre capacité à vous concentrer... 

Comment interpréter : 

D'une manière générale lorsqu'une  ...</description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:35:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fais-le-teste-t9911.htm#40583</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/j-ai-fais-le-teste-t9911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>je l'ai fait aussi</title>
			<link>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/je-l-ai-fait-aussi-t10233.htm</link>
			<dc:creator>belange</dc:creator>
			<description>bon pas convaincue, lol à moins que j'ai mal comprise , le bleu est la santé et là pas terrible du tout alors que le pic du bleu est au dessus   

tout en haut

le reste en bas alors que tout va bien de se coté là 

bon ça passe le temps       </description>
			<category>LES UTILES, LES TESTS.... (gratuit)</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:11:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/je-l-ai-fait-aussi-t10233.htm#42278</comments>
			<guid>http://www.voyanceplus.net/les-utiles-les-tests-gratuit-f122/je-l-ai-fait-aussi-t10233.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>